High Grade ICW Price
United States
$ 1.49 USD/LB
0 (0%)
Current Year Price Overview
High | Low | Average |
---|
1.49 USD/LB | 1.49 USD/LB | 1.49 USD/LB |
Latest High Grade ICW Price in the USA
Location | Price | Change | High | Low | Unit | Updated |
---|
Lindenhurst, New York | 1.49 | 0 | 1.49 | 1.49 | USD/LB | 5/27/2025 |
Huntington, New York | 1.49 | 0 | 1.49 | 1.49 | USD/LB | 5/27/2025 |
New Hyde Park, New York | 1.49 | 0 | 1.49 | 1.49 | USD/LB | 5/27/2025 |
Freeport, New York | 1.49 | 0 | 1.49 | 1.49 | USD/LB | 5/27/2025 |
Valley Stream, New York | 1.49 | 0 | 1.49 | 1.49 | USD/LB | 5/27/2025 |
Medford, New York | 1.49 | 0 | 1.49 | 1.49 | USD/LB | 5/27/2025 |
Riverhead, New York | 1.49 | 0 | 1.49 | 1.49 | USD/LB | 5/27/2025 |
BayShore, New York | 1.49 | 0 | 1.49 | 1.49 | USD/LB | 5/27/2025 |
Brooklyn, New York | 1.49 | 0 | 1.49 | 1.49 | USD/LB | 5/27/2025 |
Farmingdale, New York | 1.49 | 0 | 1.49 | 1.49 | USD/LB | 4/09/2025 |
Bay Shore, New York | 1.49 | 0 | 1.49 | 1.49 | USD/LB | 3/26/2025 |
Akron, Ohio | 1.27 | 0 | 2 | 0.55 | USD/LB | 10/14/2024 |
Canada
$ 2.85 USD/LB
-0.05 (1.72%)
Current Year Price Overview
High | Low | Average |
---|
2.85 USD/LB | 2.85 USD/LB | 2.85 USD/LB |
Latest High Grade ICW Price in Canada