Sl No | Material Name |
---|---|
Glass | |
1 | jam jars |
2 | Beer bottles |
3 | CRV Glass bottles |
Metal | |
4 | Aluminum Cans |
5 | Beverage Cans |
6 | Steel |
7 | Tin Cans |
Paper | |
8 | News Paper |
9 | Cardboard |
10 | Computer Paper |
11 | Magazines |
Plastic | |
12 | #1 & # 2 Plastic |
13 | Mixed plastic bottles |
14 | Office paper |
Monday | From 7:30 am To 5:30 pm |
Tuesday | From 7:30 am To 5:30 pm |
Wednesday | From 7:30 am To 5:30 pm |
Thursday | From 7:30 am To 5:30 pm |
Friday | From 7:30 am To 5:30 pm |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
21620 Andrew Jackson Hwy Maxton, North Carolina United States ZIP: 28369 |
919-235-0400 910-276-2520 NS |
65 Glenn Road Suite 652 Garner, North Carolina United States ZIP: 27529 |
919-235-0400 919-329-5711 NS |