CATS | CURRENT PRICE | PREVIOUS PRICE | CHANGE | UNIT | DATE |
---|---|---|---|---|---|
AC Delco Large | $US 45.00 | $US 45.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each | 13 May 2025 |
AC Delco Small | $US 45.00 | $US 45.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each | 13 May 2025 |
Aftermarket | $US 12.00 | $US 11.00 | 1 (9.09%) | $US/each | 13 May 2025 |
Air Tube | $US 57.00 | $US 57.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each | 13 May 2025 |
BL/Thick Pipe | $US 168.00 | $US 166.00 | 2 (1.2%) | $US/each | 13 May 2025 |
Breadloaf | $US 100.00 | $US 100.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each | 13 May 2025 |
Camry | $US 77.00 | $US 77.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each | 13 May 2025 |
Converter Dust | $US 3.00 | $US 3.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each | 13 May 2025 |
Diesel | $US 11.00 | $US 11.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each | 13 May 2025 |
Domestic | $US 45.00 | $US 45.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each | 13 May 2025 |
Domestic Foil | $US 15.00 | $US 14.50 | 0.5 (3.45%) | $US/lb | 13 May 2025 |
Domestic Low | $US 35.00 | $US 35.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each | 13 May 2025 |
Domestic Regular | $US 50.00 | $US 50.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each | 13 May 2025 |
Elite/Pig HI | $US 525.00 | $US 516.00 | 9 (1.74%) | $US/each | 13 May 2025 |
Exotic Small | $US 264.00 | $US 259.00 | 5 (1.93%) | $US/each | 13 May 2025 |
Exotic/Fat Slant Low | $US 303.00 | $US 297.00 | 6 (2.02%) | $US/each | 13 May 2025 |
Ford Low-Grade | $US 25.00 | $US 25.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each | 13 May 2025 |
Foreign Foil | $US 17.00 | $US 16.50 | 0.5 (3.03%) | $US/lb | 13 May 2025 |
Foreign Large | $US 183.00 | $US 181.00 | 2 (1.1%) | $US/each | 13 May 2025 |
Foreign Medium | $US 149.00 | $US 147.00 | 2 (1.36%) | $US/each | 13 May 2025 |
Foreign Pre/Hg Pre | $US 61.00 | $US 60.00 | 1 (1.67%) | $US/each | 13 May 2025 |
Foreign Small | $US 123.00 | $US 122.00 | 1 (0.82%) | $US/each | 13 May 2025 |
GM | $US 132.00 | $US 130.00 | 2 (1.54%) | $US/each | 13 May 2025 |
GM AC/BL Thin Pipe | $US 75.00 | $US 74.00 | 1 (1.35%) | $US/each | 13 May 2025 |
GM Low | $US 40.00 | $US 40.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each | 13 May 2025 |
GM Medium(4DOT) | $US 104.00 | $US 103.00 | 1 (0.97%) | $US/each | 13 May 2025 |
GM Regular | $US 75.00 | $US 75.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each | 13 May 2025 |
High Grade Domestic | $US 110.00 | $US 109.00 | 1 (0.92%) | $US/each | 13 May 2025 |
High Grade Torpedo | $US 650.00 | $US 650.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each | 13 May 2025 |
Honda o2 High Grade | $US 330.00 | $US 330.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each | 13 May 2025 |
Honda o2 Regular | $US 210.00 | $US 210.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each | 13 May 2025 |
JEEP | $US 115.00 | $US 113.00 | 2 (1.77%) | $US/each | 13 May 2025 |
Jumbo Bead | $US 68.00 | $US 67.00 | 1 (1.49%) | $US/each | 13 May 2025 |
Large Bead | $US 80.00 | $US 80.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each | 13 May 2025 |
Large Cast Pot | $US 55.00 | $US 55.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each | 13 May 2025 |
Large Domestic | $US 100.00 | $US 100.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each | 13 May 2025 |
Large GM | $US 120.00 | $US 120.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each | 13 May 2025 |
Large Wire Foil | $US 40.00 | $US 40.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each | 13 May 2025 |
Low Grade Foreign | $US 85.00 | $US 83.00 | 2 (2.41%) | $US/each | 13 May 2025 |
Low Pre | $US 32.00 | $US 32.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each | 13 May 2025 |
Medium Wire Foil | $US 25.00 | $US 25.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each | 13 May 2025 |
O2 Slant | $US 245.00 | $US 241.00 | 4 (1.66%) | $US/each | 13 May 2025 |
O2 Straight | $US 362.00 | $US 355.00 | 7 (1.97%) | $US/each | 13 May 2025 |
Pre High Grade Converter | $US 50.00 | $US 50.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each | 13 May 2025 |
Pre-Foreign Low | $US 20.00 | $US 20.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each | 13 May 2025 |
REG Pre | $US 43.00 | $US 43.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each | 13 May 2025 |
Regular Bead | $US 23.00 | $US 23.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each | 13 May 2025 |
Regular Pre Converter | $US 30.00 | $US 30.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each | 13 May 2025 |
SE 5 Line | $US 129.00 | $US 127.00 | 2 (1.57%) | $US/each | 13 May 2025 |
SE 6 Line | $US 168.00 | $US 165.00 | 3 (1.82%) | $US/each | 13 May 2025 |
SE High Grade | $US 314.00 | $US 310.00 | 4 (1.29%) | $US/each | 13 May 2025 |
SE Low (10 Line,13 Line) | $US 86.00 | $US 86.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each | 13 May 2025 |
SE Medium/Smooth | $US 147.00 | $US 145.00 | 2 (1.38%) | $US/each | 13 May 2025 |
Small Bead | $US 30.00 | $US 30.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each | 13 May 2025 |
Small Flow | $US 57.00 | $US 56.00 | 1 (1.79%) | $US/each | 13 May 2025 |
Small Wire Foil | $US 10.00 | $US 10.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each | 13 May 2025 |
Standard Domestic | $US 86.00 | $US 86.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each | 13 May 2025 |
Straight Edge High Grade | $US 190.00 | $US 190.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each | 13 May 2025 |
Straight Edge Medium | $US 125.00 | $US 125.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each | 13 May 2025 |
Straight Edge Regular | $US 75.00 | $US 75.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each | 13 May 2025 |
Subaru Kidney | $US 55.00 | $US 55.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each | 13 May 2025 |
Super Exotic/Fat Slant HI | $US 381.00 | $US 374.00 | 7 (1.87%) | $US/each | 13 May 2025 |
Torpedo 3B | $US 268.00 | $US 265.00 | 3 (1.13%) | $US/each | 13 May 2025 |
Torpedo 4B(Round/Oval) | $US 145.00 | $US 143.00 | 2 (1.4%) | $US/each | 13 May 2025 |
Torpedo HI | $US 474.00 | $US 465.00 | 9 (1.94%) | $US/each | 13 May 2025 |
Torpedo Low | $US 45.00 | $US 45.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each | 13 May 2025 |
Torpedo Medium | $US 210.00 | $US 210.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each | 13 May 2025 |
Torpedo Regular | $US 100.00 | $US 100.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each | 13 May 2025 |
Torpedo Special | $US 380.00 | $US 380.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each | 13 May 2025 |
XBODY | $US 165.00 | $US 163.00 | 2 (1.23%) | $US/each | 13 May 2025 |
XL Domestic | $US 185.00 | $US 185.00 | 0.00 (0.00%) | $US/each | 13 May 2025 |
Xl Foreign | $US 225.00 | $US 221.00 | 4 (1.81%) | $US/each | 13 May 2025 |
1
2
3
4
5
6
7
8