Low Grade Foreign Catalytic Converter Scrap Price
Low Grade Foreign Historical Prices
DATE | CURRENT PRICE | PREVIOUS PRICE | CHANGE | UNIT |
---|
2025-04-07 | $US 79.00 | $US 86.00 | -7 (8.14%) | $US/each |
2025-04-02 | $US 86.00 | $US 85.00 | 1 (1.18%) | $US/each |
2025-03-25 | $US 85.00 | $US 83.00 | 2 (2.41%) | $US/each |
2025-03-18 | $US 83.00 | $US 87.00 | -4 (4.6%) | $US/each |
2025-03-10 | $US 87.00 | $US 79.00 | 8 (10.13%) | $US/each |
2025-03-04 | $US 79.00 | $US 80.00 | -1 (1.25%) | $US/each |
2025-02-25 | $US 80.00 | $US 81.00 | -1 (1.23%) | $US/each |
Low Grade Foreign Historical Price Chart
Catalytic Converter Scrap Price
-
-
-