Sl No | Material Name |
---|---|
Metal | |
1 | Mill grade copper |
2 | Aerospace alloys |
3 | Aluminum Wheels |
4 | Copper chops |
5 | Extrusion Aluminum |
6 | Mill grade brasses |
7 | Nickel alloys |
8 | Segregated raw alloys |
9 | Smelter grade brasses |
10 | Sow/RSI |
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thursday | Closed |
Friday | Closed |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Toledo Ohio United States ZIP: 43607 |
419.539.9133 Nil Nil |
Copper Scrap | Price | Unit |
Insulated 500-750 MCM Copper Wire Scrap | 3.2 | USD/LB |
#1 Insulated Copper Wire 75% Recovery Scrap | 1.66 | USD/LB |
Copper Sheet Scrap (Light) | 1.45 | USD/LB |
Romex Wire Scrap | 0.75 | USD/LB |
Extension Cord Scrap | 0.27 | USD/LB |
Complete list |
Aluminum Scrap | Price | Unit |
Aluminum Litho Scrap | 0.45 | USD/LB |
Aluminum Motors Scrap | 0.11 | USD/LB |
Al/Cu Heatsinks Scrap | 0.9 | USD/LB |
Aluminum Cans Scrap | 0.47 | USD/LB |
Aluminum Cast Scrap | 0.4 | USD/LB |
Complete list |