Sl No | Material Name |
---|---|
Electronics | |
1 | Appliances |
2 | Insulated Wire |
Metal | |
3 | Radiators |
4 | Aluminum |
5 | Aluminum Cans |
6 | Brass |
7 | Cast Iron |
8 | Copper |
9 | Farm Machinery |
10 | Stainless Steel |
Paper | |
11 | Cardboard |
Monday | From 11:00 am To 5:00 pm |
Tuesday | Closed |
Wednesday | From 11:00 am To 5:00 pm |
Thursday | From 11:00 am To 5:00 pm |
Friday | From 11:00 am To 5:00 pm |
Saturday | From 11:00 am To 5:00 pm |
Sunday | Closed |
Greeneville Tennessee United States ZIP: 37745 |
+1 423-798-8984 Nil Nil |