Sl No | Material Name |
---|---|
Electronics | |
1 | Appliances |
Metal | |
2 | Aluminum |
3 | Brass |
4 | Car/Truck Batteries |
5 | Catalytic convertors |
6 | Copper |
7 | Non ferrous metals |
8 | Steel |
9 | Tin |
10 | Vehicles(Tin) |
Monday | From 8:00 am To 5:00 pm |
Tuesday | From 8:00 am To 5:00 pm |
Wednesday | From 8:00 am To 5:00 pm |
Thursday | From 8:00 am To 5:00 pm |
Friday | From 8:00 am To 5:00 pm |
Saturday | From 8:00 am To 5:00 pm |
Sunday | From 8:00 am To 3:00 pm |
Omaha Nebraska United States ZIP: 68110 |
402-733-1001 Nil tsconxbox@yahoo.com |